期数 | 精选24码 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 04.24.31.12.26.14.23.25 08.11.18.45.33.34.07.21 39.28.01.46.22.30.16.32 | ?00 |
233期 | 31.10.49.05.45.02.44.46 08.38.26.28.47.21.42.29 16.20.35.39.48.37.23.33 | 龙02准 |
232期 | 42.28.08.26.40.09.03.12 17.14.07.19.16.30.35.21 04.47.33.02.46.25.15.43 | 狗44错 |
231期 | 19.44.07.01.40.12.35.24 34.37.02.30.16.22.17.42 10.33.45.06.09.31.13.41 | 牛29错 |
230期 | 22.26.43.49.23.42.15.08 13.41.07.35.20.17.21.02 29.44.06.01.16.19.34.31 | 羊23准 |
吉凶中特 |
|||
---|---|---|---|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
234期:吉凶中特【凶+兔鸡】开?00准 | |||
233期:吉凶中特【吉+猴猪】开龙02准 | |||
232期:吉凶中特【凶+龙蛇】开狗44准 | |||
231期:吉凶中特【凶+马羊】开牛29准 | |||
230期:吉凶中特【凶+马羊】开羊23准 | |||
229期:吉凶中特【吉+鼠虎】开蛇13准 | |||
228期:吉凶中特【凶+兔马】开鸡09错 | |||
227期:吉凶中特【凶+龙蛇】开羊11错 |
期数 | 必中六肖 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 兔龙羊鸡狗猪 | ?00 |
233期 | 牛虎兔龙马羊 | 龙02准 |
232期 | 鼠兔马羊猴狗 | 狗44准 |
231期 | 牛虎羊猴狗猪 | 牛29准 |
230期 | 牛虎蛇马羊鸡 | 羊23准 |
229期 | 鼠虎兔龙蛇羊 | 蛇13准 |
四季生肖 |
春肖:兔虎龙 夏肖:羊蛇马 |
||
---|---|---|---|
234期:四季生肖【秋夏冬】开?00准 | |||
233期:四季生肖【夏春秋】开龙02准 | |||
232期:四季生肖【春秋冬】开狗44准 | |||
231期:四季生肖【冬秋春】开牛29准 | |||
230期:四季生肖【秋夏冬】开羊23准 | |||
229期:四季生肖【秋夏春】开蛇13准 | |||
228期:四季生肖【冬春秋】开鸡09准 | |||
227期:四季生肖【夏春秋】开羊11准 |
大小中特 |
|||
---|---|---|---|
234期:大数小数【大数+0头】开?00准 | |||
233期:大数小数【大数+3头】开龙02错 | |||
232期:大数小数【小数+4头】开狗44准 | |||
231期:大数小数【小数+4头】开牛29错 | |||
230期:大数小数【大数+0头】开羊23错 | |||
229期:大数小数【小数+1头】开蛇13准 | |||
228期:大数小数【小数+0头】开鸡09准 | |||
227期:大数小数【小数+2头】开羊11准 | |||
226期:大数小数【小数+2头】开牛41错 | |||
225期:大数小数【大数+3头】开兔27准 |
琴棋书画 |
|||
---|---|---|---|
琴:兔鸡蛇 棋:鼠牛狗 |
|||
234期:琴棋书画【画琴棋】开?00准 | |||
233期:琴棋书画【书棋画】开龙02准 | |||
232期:琴棋书画【画书琴】开狗44错 | |||
231期:琴棋书画【琴画棋】开牛29准 | |||
230期:琴棋书画【琴书画】开羊23准 | |||
229期:琴棋书画【画棋琴】开蛇13准 | |||
228期:琴棋书画【棋书画】开鸡09错 | |||
227期:琴棋书画【琴书画】开羊11准 |
肉菜草肖 |
|||
---|---|---|---|
234期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开?00准 | |||
233期:肉菜草肖【草肖肉肖】开龙02准 | |||
232期:肉菜草肖【肉肖草肖】开狗44准 | |||
231期:肉菜草肖【草肖肉肖】开牛29准 | |||
230期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开羊23错 | |||
229期:肉菜草肖【草肖菜肖】开蛇13错 | |||
228期:肉菜草肖【草肖肉肖】开鸡09错 | |||
227期:肉菜草肖【草肖菜肖】开羊11准 | |||
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
三行中特 |
|||
---|---|---|---|
234期:三行中特【木火土】开?00准 | |||
233期:三行中特【金水火】开龙02准 | |||
232期:三行中特【金木水】开狗44准 | |||
231期:三行中特【木火土】开牛29错 | |||
230期:三行中特【金木火】开羊23准 | |||
229期:三行中特【金木土】开蛇13错 | |||
228期:三行中特【木水火】开鸡09准 | |||
227期:三行中特【木火土】开羊11错 | |||
2025年转换后的五行号码: |
期数 | 单双各四肖 | 结果 |
---|---|---|
234期 |
单:鼠牛虎兔 双:马羊猴狗 | 开:?00 |
233期 |
单:鼠牛虎兔 双:羊鸡狗猪 | 开:龙02错 |
232期 |
单:鼠牛兔龙 双:蛇马羊鸡 | 开:狗44错 |
231期 |
单:虎兔龙蛇 双:羊猴鸡猪 | 开:牛29错 |
230期 |
单:鼠兔蛇马 双:猴鸡狗猪 | 开:羊23错 |
229期 |
单:牛虎蛇马 双:羊鸡狗猪 | 开:蛇13准 |
228期 |
单:鼠虎兔蛇 双:马羊猴猪 | 开:鸡09错 |
227期 |
单:牛龙蛇羊 双:猴鸡狗猪 | 开:羊11准 |
226期 |
单:鼠牛兔龙 双:蛇猴鸡猪 | 开:牛41准 |
225期 |
单:鼠牛虎兔 双:龙猴鸡狗 | 开:兔27准 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 蓝波绿波 | 开:?00 |
233期 | 蓝波绿波 | 开:龙02错 |
232期 | 蓝波绿波 | 开:狗44准 |
231期 | 红波绿波 | 开:牛29准 |
230期 | 红波绿波 | 开:羊23准 |
三国中特 |
|||
---|---|---|---|
234期:★三国中特★‖ 魏国蜀国 ‖开:?00准 | |||
233期:★三国中特★‖ |